Wetterlage in Rheinland-Pfalz
Letzte Aktualisierung: 31.10.2026, 20.30 Uhr Ein Hoch über Mitteleuropa bestimmt das Wetter in den nächsten Tagen. Bodennah ist die Luftmasse dabei besonders nachts sehr feucht. NEBEL: In der Nacht zum Sonntag und Sonntagfrüh nur noch örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 m. In der Nacht zum Montag meist nur noch vereinzelt Nebelbildung. FROST: In der Nacht zum Montag örtlich leichter Frost um -1 Grad wahrscheinlich.Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Vorhersage der nächsten 10 Tage
HUEMMERICH
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 31.10. | 6,0 °C | 5 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
| 5,6 °C | nan % | ||||
| So 01.11. | 8,6 °C | 5 km/h | 0 mm | 1032 mbar | |
| 3,9 °C | 3 % | ||||
| Mo 02.11. | 6,9 °C | 5 km/h | 0 mm | 1031 mbar | |
| 3,2 °C | 4 % | ||||
| Di 03.11. | 6,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
| 2,9 °C | 29 % | ||||
| Mi 04.11. | 6,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
| 2,3 °C | 8 % | ||||
| Do 05.11. | 6,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 2,4 °C | 10 % | ||||
| Fr 06.11. | 5,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 1,6 °C | 13 % | ||||
| Sa 07.11. | 5,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 2,2 °C | 23 % | ||||
| So 08.11. | 5,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 3,2 °C | 25 % | ||||
| Mo 09.11. | 6,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 4,0 °C | 38 % | ||||
| Di 10.11. | 6,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 4,2 °C | 53 % | ||||
| Mi 11.11. | 4,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 4,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 31.10.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 01.11.2026 01:17
Stündliche DWD-Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.11. | |||||
| 02:00 | 5,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | 5,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 5,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 2 % | |||||
| 05:00 | 5,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 2 % | |||||
| 06:00 | 5,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 3 % | |||||
| 07:00 | 5,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 2 % | |||||
| 08:00 | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 4 % | |||||
| 09:00 | 6,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 3 % | |||||
| 10:00 | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 7,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 0 % | |||||
| 13:00 | 8,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 0 % | |||||
| 14:00 | 8,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 1 % | |||||
| 15:00 | 8,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar | |
| 2 % | |||||
DWD Meteogramm
Weitere Aussichten
Sonntag
Hochdruckwetter, ab der Nacht zu Montag zunehmende Frostgefahr.
In der Nacht zum Sonntag meist stark bewölkt, zeitweise aber auch Auflockerungen, dann örtlich Nebelbildung. Meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte je nach Auflockerungen 5 bis 1 Grad. Bei Aufklaren teils Bodenfrost. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
Am Sonntag (Allerheiligen) meist stark bewölkt, Auflockerungen am ehesten am Nachmittag. Meist niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11, im höheren Bergland um 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlichen Richtungen.
In der Nacht zum Montag im Norden stark und im Süden gering bewölkt, dort vereinzelt Nebel. Niederschlagsfrei. Im Verlauf im Nordwesten zunehmend bedeckt. Tiefsttemperaturen zwischen 3 und -1 Grad, vielerorts Frost in Bodennähe.
Montag
Am Montag meist stark bewölkt, zu Beginn teils neblig-trüb. Im Verlauf vor allem im Nordwesten gelegentlich etwas Regen, im Südosten hingegen zeitweise Aufheiterungen. Temperaturanstieg auf 7 bis 10, in Hochlagen auf etwa 6 Grad. Schwacher Wind aus meist nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Dienstag teils starke, teils aufgelockerte Bewölkung und meist niederschlagsfrei. Örtlich flache Nebelfelder. Abkühlung bei Wolken auf 3, bei Aufklaren um 1, im Bergland örtlich um -1 Grad.
Dienstag
Am Dienstag meist wolkig und häufig niederschlagsfrei. Erwärmung auf 6 bis 9, auf den höchsten Bergen nur auf 4 Grad. Mäßiger, tagsüber böig auffrischender Wind um Nordost. Am Abend kaum Windabnahme.
In der Nacht zum Mittwoch teils wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen je nach Aufklaren zwischen +3 und -1 Grad. Bei klarem Himmel häufig Frost in Bodennähe.
Mittwoch
Am Mittwoch teils heiter, teils wolkig und niederschlagsfrei. Höchste Temperaturen 7 bis 10, in Hochlagen um 4 Grad. Mäßiger, tagsüber besonders im Bergland böig auffrischender Nordost- bis Ostwind, am Abend abnehmend.
In der Nacht zum Donnerstag weiterhin wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefste Temperaturen je nach Aufklaren zwischen +3 und -1 Grad.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterkarte (Luftdruck am Boden)