Pollenvorhersage
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
| Sonntag 01.11. | Montag 02.11. | |
|---|---|---|
| Graeser | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 31.10.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 01.11.2026 00:03